Cómo Establecer las Tarifas de Envío
Configura las tarifas de envío de tu tienda online según el destino, el peso o el precio del pedido para gestionar los costos de entrega.
Correo Argentino es el servicio postal nacional de la República Argentina, operado por el Estado, y es una de las empresas de logística más utilizadas en el país para el envío de paquetes y correspondencia.
Jumpseller ofrece una integración con Correo Argentino que permite mostrar estimaciones de costos de envío a tus clientes en tiempo real durante el proceso de compra.
Importante: Por el momento, esta integración solo está disponible para ofrecer estimaciones de costo de envío en el checkout. La generación de etiquetas y el despacho de paquetes se realizan directamente desde tu cuenta de Correo Argentino.
Antes de configurar la integración, asegurate de cumplir con lo siguiente:
Andá a tu Panel de Administración > Checkout > Envíos.
En la sección de métodos disponibles, seleccioná Correo Argentino y hacé clic en Agregar.
Activá los servicios que querés ofrecer a tus clientes (ver sección siguiente).
A partir de este momento, tus clientes verán las opciones de envío de Correo Argentino con su costo estimado al momento de completar su compra.
La integración con Correo Argentino permite ofrecer los siguientes servicios como opciones de envío en el checkout:
Servicio económico para la entrega de documentos y mercaderías. Permite realizar el envío desde cualquier sucursal de Correo Argentino y se entrega en el domicilio indicado, bajo la firma del receptor.
Características:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tiempo de entrega | 3 a 6 días (según origen y destino) |
| Peso máximo | 25 kg |
| Entrega | En domicilio, bajo firma del receptor |
| Trazabilidad | Sistema de seguimiento Track & Trace |
| Medidas máximas | 250 cm sumados entre largo, ancho y alto (ninguna dimensión superior a 150 cm) |
| Intentos de entrega | 1 intento. Si el destinatario no se encuentra, se deja un Aviso de Visita para retiro en sucursal |
Precios (ARS):
| Rango de peso | Regional | Nacional |
|---|---|---|
| Hasta 1 kg | $18.400 | $24.900 |
| Hasta 5 kg | $21.800 | $30.200 |
| Hasta 10 kg | $29.300 | $42.600 |
| Hasta 15 kg | $36.000 | $53.400 |
| Hasta 20 kg | $42.500 | $62.100 |
| Hasta 25 kg | $51.100 | $76.300 |
Opcionales:
| Opcional | Costo |
|---|---|
| Aviso de Recibo | $8.800 por envío |
| Confronte y Sellado | $26.000 por envío |
| Valor Declarado (hasta $20.000) | $600 |
| Valor Declarado ($20.000,01 a $200.000) | 3% del valor declarado |
| Contra Reembolso (hasta $10.000) | $500 |
| Contra Reembolso ($10.000,01 a $150.000) | 5% del importe |
Cálculo del precio: El rango tarifario se determina comparando el peso real y el peso volumétrico del paquete, y se toma el mayor de los dos. El peso volumétrico se utiliza cuando el paquete ocupa mucho espacio en relación a su peso real.
Servicio de entrega rápida, ideal para envíos urgentes. Permite realizar el envío desde cualquier sucursal de Correo Argentino y se entrega en el domicilio indicado, bajo la firma del receptor.
Características:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tiempo de entrega | 1 a 3 días hábiles (según origen y destino) |
| Peso máximo | 25 kg |
| Entrega | En domicilio, bajo firma del receptor |
| Trazabilidad | Sistema de seguimiento Track & Trace |
| Medidas máximas | 250 cm sumados entre largo, ancho y espesor (ninguna dimensión superior a 150 cm) |
| Intentos de entrega | Hasta 2 intentos |
Precios (ARS):
| Rango de peso | Regional | Nacional |
|---|---|---|
| Hasta 1 kg | $29.300 | $36.700 |
| Hasta 5 kg | $33.500 | $50.000 |
| Hasta 10 kg | $44.800 | $92.000 |
| Hasta 15 kg | $57.600 | $123.800 |
| Hasta 20 kg | $65.000 | $153.900 |
| Hasta 25 kg | $76.900 | $190.900 |
Opcionales:
| Opcional | Costo |
|---|---|
| Aviso de Recibo | $8.800 por envío |
| Confronte y Sellado | $26.000 por envío |
| Valor Declarado (hasta $20.000) | $600 |
| Valor Declarado ($20.000,01 a $200.000) | 3% del valor declarado |
| Contra Reembolso (hasta $10.000) | $500 |
| Contra Reembolso ($10.000,01 a $150.000) | 5% del importe |
Cálculo del precio: Al igual que en la Encomienda Clásica, el rango tarifario se determina comparando el peso real y el peso volumétrico, tomando el mayor de los dos.
Verificá que:
No por el momento. La integración actual solo permite estimar costos de envío. La generación de etiquetas y la gestión de los despachos se realiza directamente en tu cuenta de Correo Argentino.
Sí. Podés configurar el envío gratuito a partir de un monto mínimo de compra desde la sección Checkout > Envíos del Panel de Administración, como complemento a los servicios de Correo Argentino.
Si tenés dudas sobre la configuración, podés contactarnos o consultar la documentación general sobre métodos de envío.
Comienza tu prueba gratuita de 7 días. No se requiere tarjeta de crédito.