Manual Pakke - Jumpseller
Pakke asegura que tus envíos llegan a tiempo con las mejores tarifas a todo México, con cotización, impresión y recolección integradas.
Este es un guía de servicios de Correos, el operador postal público de España, gestionado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Correos se posiciona como el operador de referencia en el sector postal y de paquetería en España, ofreciendo una amplia gama de soluciones logísticas diseñadas para satisfacer las necesidades de empresas y particulares.
¡Empieza ahora a utilizar los servicios de Correos con tu tienda Jumpseller!
Los clientes de Jumpseller podrán utilizar los servicios Correos si cumplen con los siguientes criterios:
Puedes permitir a tus clientes cotizar el costo de envío por el total de los productos que agregan al carro de compras.
Para activar esta funcionalidad:
Ve a Caja > Formas de Envío > Agregar Método en el menú del Panel de Administración.
Agrega Correos.
Elige los servicios que quieres disponibilizar y renombrarlos (opcional)
Puedes ofrecer envío gratis después de X cantidad y determinar origen de envíos.
Ya puedes empezar a mostrar Correos en tu Checkout.
Servicio de paquetería con entrega a domicilio, en oficina al día siguiente laborable. Para destinos como Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, los plazos pueden variar según la zona.
Características principales:
Tabla de Tarifas Paq Premium (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular | Peninsular+ |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 6,37€ | 7,30€ | 7,48€ | 7,48€ |
| hasta 2 kg | 6,72€ | 7,67€ | 7,88€ | 7,88€ |
| hasta 3 kg | 7,18€ | 8,17€ | 8,39€ | 8,39€ |
| hasta 4 kg | 7,56€ | 8,53€ | 8,78€ | 8,78€ |
| hasta 5 kg | 7,80€ | 8,78€ | 9,02€ | 9,02€ |
| hasta 10 kg | 10,24€ | 11,23€ | 11,59€ | 11,59€ |
| hasta 15 kg | 13,10€ | 14,48€ | 14,83€ | 14,83€ |
| kg adicional | 0,49€ | 0,54€ | 0,66€ | 0,66€ |
Tabla de Tarifas Paq Premium (Otros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Baleares | Canarias | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 10,56€ | 10,56€ | 17,02€ | 9,74€ |
| hasta 2 kg | 13,04€ | 13,04€ | 18,72€ | 10,23€ |
| hasta 3 kg | 15,64€ | 15,64€ | 21,61€ | 10,92€ |
| hasta 4 kg | 18,18€ | 18,18€ | 23,56€ | 11,41€ |
| hasta 5 kg | 19,58€ | 19,58€ | 25,40€ | 11,73€ |
| hasta 10 kg | 26,59€ | 26,59€ | 35,60€ | 15,06€ |
| hasta 15 kg | 37,00€ | 37,00€ | 54,08€ | 19,30€ |
| kg adicional | 2,47€ | 2,47€ | 4,69€ | 0,84€ |
Servicio de entrega estándar con plazo de entrega de 2-3 días laborables desde la admisión del envío, disponible para empresas y particulares. Entrega a domicilio, en oficina.
Características principales:
Tabla de Tarifas Paq Estándar (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular* | Peninsular+* |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 5,42€ | 6,20€ | 6,37€ | 6,37€ |
| hasta 2 kg | 5,72€ | 6,52€ | 6,70€ | 6,70€ |
| hasta 3 kg | 6,10€ | 6,93€ | 7,15€ | 7,15€ |
| hasta 4 kg | 6,43€ | 7,24€ | 7,46€ | 7,46€ |
| hasta 5 kg | 6,63€ | 7,46€ | 7,67€ | 7,67€ |
| hasta 10 kg | 8,70€ | 9,54€ | 9,86€ | 9,86€ |
| hasta 15 kg | 11,15€ | 12,30€ | 12,61€ | 12,61€ |
| kg adicional | 0,43€ | 0,46€ | 0,57€ | 0,57€ |
Disponible en territorio peninsular y en todos los distritos de Portugal peninsular.
Tabla de Tarifas Paq Estándar (Otros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Baleares | Canarias | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 8,12€ | 8,12€ | 14,48€ | 8,29€ |
| hasta 2 kg | 9,31€ | 9,31€ | 15,90€ | 8,69€ |
| hasta 3 kg | 11,18€ | 11,18€ | 18,39€ | 9,28€ |
| hasta 4 kg | 12,10€ | 12,10€ | 20,01€ | 9,69€ |
| hasta 5 kg | 13,05€ | 13,05€ | 21,58€ | 9,97€ |
| hasta 10 kg | 17,73€ | 17,73€ | 30,26€ | 12,79€ |
| hasta 15 kg | 23,13€ | 23,13€ | 45,97€ | 16,42€ |
| kg adicional | 1,69€ | 1,69€ | 3,99€ | 0,72€ |
Servicio de entrega para envíos de bajo peso de hasta 2 kg a domicilio, disponible en Península e islas interprovinciales de Canarias.
Características principales:
Tabla de Tarifas Paq Ligero (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular | Peninsular+ |
|---|---|---|---|---|
| hasta 250 g | 4,16€ | 4,75€ | 4,87€ | 4,87€ |
| hasta 500 g | 4,57€ | 5,24€ | 5,39€ | 5,39€ |
| hasta 1 kg | 5,18€ | 5,93€ | 6,09€ | 6,09€ |
| hasta 2 kg | 5,46€ | 6,23€ | 6,42€ | 6,42€ |
Tabla de Tarifas Paq Ligero (Otros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Baleares | Canarias |
|---|---|---|---|
| hasta 250 g | 6,21€ | 6,21€ | 11,07€ |
| hasta 500 g | 6,87€ | 6,87€ | 12,24€ |
| hasta 1 kg | 7,77€ | 7,77€ | 13,83€ |
| hasta 2 kg | 8,90€ | 8,90€ | 14,28€ |
Servicio de paquetería urgente internacional con entrega a domicilio. Disponible para envíos a Europa, América, Asia, Oceanía y África.
Características principales:
Tabla de Tarifas Paq Premium Internacional
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | América | Asia/Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|---|
| hasta 250 g | 33,16€ | 36,05€ | 45,99€ | 51,96€ | 53,46€ |
| hasta 500 g | 37,58€ | 40,86€ | 52,53€ | 59,38€ | 61,13€ |
| hasta 1 kg | 44,18€ | 48,05€ | 65,71€ | 74,26€ | 76,43€ |
| hasta 2 kg | 48,57€ | 53,96€ | 77,04€ | 86,47€ | 88,74€ |
| kg adicional | 4,39€ | 5,91€ | 11,33€ | 12,21€ | 12,31€ |
Europa 1: Europa (excl. Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia). Europa 2: resto de países europeos no incluidos en Europa 1.
Servicio de paquetería estándar internacional con entrega a domicilio. Disponible para envíos a Europa, América, Asia, Oceanía y África.
Características principales:
Tabla de Tarifas Paq Standard Internacional
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | Europa 3 | América | Asia/Oc. 1 | Asia/Oc. 2 | África |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 27,33€ | 28,72€ | 28,61€ | 37,96€ | 44,91€ | 44,91€ | 49,08€ |
| hasta 2 kg | 30,15€ | 32,47€ | 39,03€ | 47,79€ | 55,67€ | 60,82€ | 56,29€ |
| hasta 3 kg | 33,00€ | 36,22€ | 49,45€ | 57,63€ | 66,43€ | 76,73€ | 63,50€ |
| hasta 4 kg | 35,85€ | 39,97€ | 59,87€ | 67,47€ | 77,19€ | 92,64€ | 70,71€ |
| hasta 5 kg | 38,70€ | 43,72€ | 70,29€ | 77,31€ | 87,95€ | 108,55€ | 77,92€ |
| kg adicional | 2,85€ | 3,75€ | 10,42€ | 9,84€ | 10,76€ | 15,91€ | 7,21€ |
Europa 3: Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia. Asia/Oc. 2: incluye destinos de mayor distancia.
Servicio de paquetería económica internacional. Disponible para envíos a Europa, América, Asia, Oceanía y África. Incluye valores añadidos como Aviso de Recibo, Reembolso y Valor Declarado Internacional (según países que lo admitan).
Tabla de Tarifas Paquete Internacional Económico
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | Europa 3 | América 1 | América 2 | Asia/Oc. 1 | Asia/Oc. 2 | África |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 34,90€ | 31,86€ | 37,02€ | 30,94€ | 32,19€ | 28,32€ | 33,97€ | 27,35€ |
| hasta 2 kg | 38,85€ | 36,01€ | 44,17€ | 39,34€ | 41,84€ | 34,37€ | 46,37€ | 33,35€ |
| hasta 3 kg | 42,80€ | 40,16€ | 51,32€ | 47,74€ | 51,49€ | 40,42€ | 58,77€ | 39,35€ |
| hasta 4 kg | 46,75€ | 44,31€ | 58,47€ | 56,14€ | 61,14€ | 46,47€ | 71,17€ | 45,35€ |
| hasta 5 kg | 50,70€ | 48,46€ | 65,62€ | 64,54€ | 70,79€ | 52,52€ | 83,57€ | 51,35€ |
| kg adicional | 3,95€ | 4,15€ | 7,15€ | 8,40€ | 9,65€ | 6,05€ | 12,40€ | 6,00€ |
Servicio de paquetería ligera internacional para envíos de hasta 2 kg. La devolución está incluida en la tarifa del envío de ida.
Características principales:
Tabla de Tarifas Paq Light Internacional
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | América | Asia/Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|---|
| hasta 250 g | 12,43€ | 15,83€ | 18,39€ | 19,72€ | 16,58€ |
| hasta 500 g | 13,83€ | 19,84€ | 22,97€ | 24,62€ | 17,46€ |
| hasta 1 kg | 15,37€ | 22,52€ | 29,82€ | 30,13€ | 22,97€ |
| hasta 1,5 kg | 18,26€ | 27,11€ | 32,29€ | 34,45€ | 26,93€ |
| hasta 2 kg | 21,24€ | 31,66€ | 35,54€ | 37,70€ | 30,13€ |
Nota: Las tarifas y características específicas pueden variar. Siempre es recomendable consultar la información más actualizada directamente con Correos o en su página web oficial. Las tarifas no incluyen IVA.
Para más información, consulta nuestra página sobre el envío de pedidos
Para cualquier otra pregunta que puedas tener, ponte en contacto con nosotros.
Comienza tu prueba gratuita de 7 días. No se requiere tarjeta de crédito.